€
Monate
06/2022Hybrid (d/e)163 PS78 760 kmAuto
03/2024Hybrid (b/e)265 PS29 000 kmAuto
03/2021Hybrid (b/e)252 PS104 949 kmAuto
08/2021Hybrid (b/e)150 PS75 378 kmAuto
12/2021Hybrid (b/e)150 PS26 685 kmAuto
02/2022Hybrid (b/e)340 PS146 000 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)150 PS76 000 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)150 PS73 232 kmAuto
10/2023Hybrid (b/e)265 PS38 976 kmAuto
04/2023Hybrid (b/e)204 PS56 543 kmAuto
06/2021Hybrid (b/e)150 PS155 000 kmAuto
05/2022Hybrid (b/e)150 PS143 000 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)245 PS87 000 kmAuto
12/2024Hybrid (b/e)150 PS5 kmAuto
5/2016Hybrid (d/e)272 PS229 998 kmAuto