€
Monate
06/2020Hybrid (b/e)252 PS88 320 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)150 PS53 034 kmAuto
09/2022Hybrid (b/e)150 PS86 600 kmAuto
10/2020Hybrid (b/e)252 PS181 093 kmAuto
06/2023Hybrid (b/e)245 PS48 809 kmAuto
04/2021Hybrid (b/e)340 PS131 165 kmAuto
06/2022Hybrid (b/e)204 PS27 000 kmAuto
05/2021Hybrid (b/e)265 PS39 980 kmAuto
09/2025Hybrid (b/e)299 PS27 045 kmAuto
11/2022Hybrid (b/e)150 PS65 838 kmAuto
06/2026Hybrid (b/e)252 PS1 kmAuto
03/2024Hybrid (b/e)265 PS29 000 kmAuto
03/2021Hybrid (b/e)252 PS104 949 kmAuto
08/2021Hybrid (b/e)150 PS75 378 kmAuto
12/2021Hybrid (b/e)150 PS26 685 kmAuto