€
Monate
02/2022Hybrid (b/e)340 PS146 000 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)150 PS76 000 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)150 PS73 232 kmAuto
10/2023Hybrid (b/e)265 PS38 976 kmAuto
04/2023Hybrid (b/e)204 PS56 543 kmAuto
06/2021Hybrid (b/e)150 PS155 000 kmAuto
05/2022Hybrid (b/e)150 PS143 000 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)245 PS87 000 kmAuto
12/2024Hybrid (b/e)150 PS5 kmAuto
02/2024Hybrid (b/e)265 PS51 469 kmAuto
10/2019Hybrid (b/e)347 PS89 990 kmAuto
03/2021Hybrid (b/e)299 PS90 000 kmAuto
06/2020Hybrid (b/e)150 PS74 000 kmAuto
08/2021Hybrid (b/e)245 PS87 650 kmAuto
08/2022Hybrid (b/e)150 PS36 816 kmAuto