€
Monate
NeuHybrid (b/e)125 PS55 000 kmManuell
09/2020Hybrid (b/e)125 PS68 000 kmManuell
01/2024Hybrid (b/e)125 PS10 813 kmManuell
04/2024Hybrid (b/e)125 PS76 192 kmManuell
04/2021Hybrid (b/e)152 PS107 000 kmAuto
04/2021Hybrid (b/e)125 PS26 450 kmManuell
08/2024Hybrid (b/e)152 PS8 711 kmAuto
05/2022Hybrid (b/e)150 PS118 500 kmAuto
08/2025Hybrid (b/e)242 PS6 kmAuto
09/2025Hybrid (b/e)125 PS5 kmManuell
05/2025Hybrid (b/e)125 PS5 kmManuell
04/2023Hybrid (b/e)125 PS32 900 kmAuto
NeuHybrid (b/e)125 PS0 kmManuell
NeuHybrid (b/e)279 PS5 kmAuto
02/2020Hybrid (b/e)187 PS139 100 kmAuto