€
Monate
07/2022Hybrid (b/e)194 PS113 736 kmAuto
06/2022Hybrid (d/e)330 PS65 000 kmAuto
01/2022Hybrid (d/e)320 PS120 000 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)333 PS61 175 kmAuto
02/2021Hybrid (d/e)320 PS94 178 kmAuto
05/2021Hybrid (d/e)330 PS149 370 kmAuto
02/2021Hybrid (d/e)320 PS80 000 kmAuto
10/2024Hybrid (b/e)381 PS55 000 kmAuto
10/2025Hybrid (b/e)408 PS33 332 kmAuto
05/2022Hybrid (b/e)211 PS50 163 kmAuto
12/2020Hybrid (d/e)320 PS134 575 kmAuto
01/2026Hybrid (b/e)252 PS8 429 kmAuto
01/2026Hybrid (b/e)619 PS700 kmAuto
12/2020Hybrid (d/e)320 PS95 000 kmAuto
11/2024Hybrid (b/e)252 PS29 150 kmAuto