€
Monate
06/2024Hybrid (d/e)197 PS33 999 kmAuto
04/2021Hybrid (b/e)125 PS26 450 kmManuell
02/2020Hybrid (b/e)218 PS310 000 kmAuto
07/2023Hybrid (b/e)404 PS82 500 kmAuto
03/2024Hybrid (b/e)130 PS78 734 kmAuto
05/2020Hybrid (b/e)330 PS95 650 kmAuto
02/2023Hybrid (b/e)131 PS25 000 kmAuto
03/2022Hybrid (b/e)158 PS76 000 kmAuto
01/2025Hybrid (b/e)204 PS37 000 kmAuto
04/2022Hybrid (b/e)92 PS85 000 kmAuto
07/2025Hybrid (b/e)215 PS20 300 kmAuto
03/2026Hybrid (b/e)102 PS14 kmAuto
02/2022Hybrid (b/e)340 PS146 000 kmAuto
08/2020Hybrid (b/e)286 PS151 000 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)150 PS76 000 kmAuto