€
Monate
05/2025Hybrid (b/e)184 PS13 500 kmAuto
04/2025Hybrid (b/e)223 PS10 125 kmAuto
11/2024Hybrid (b/e)150 PS15 300 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)245 PS87 000 kmAuto
04/2022Hybrid (b/e)462 PS42 000 kmAuto
12/2022Hybrid (b/e)510 PS90 881 kmAuto
03/2023Hybrid (b/e)150 PS98 795 kmAuto
11/2021Hybrid (b/e)163 PS87 000 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)160 PS46 528 kmAuto
11/2021Hybrid (b/e)194 PS87 326 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)245 PS52 322 kmAuto
02/2024Hybrid (b/e)181 PS30 507 kmAuto
10/2024Hybrid (b/e)146 PS40 358 kmAuto
12/2024Hybrid (b/e)150 PS5 kmAuto
01/2024Hybrid (b/e)180 PS39 000 kmAuto