€
Monate
10/2024Hybrid (b/e)163 PS21 066 kmAuto
12/2023Hybrid (d/e)200 PS31 345 kmAuto
01/2023Hybrid (b/e)160 PS14 811 kmAuto
3/2024Hybrid (b/e)163 PS21 481 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)300 PS67 823 kmAuto
10/2020Hybrid (b/e)122 PS70 364 kmAuto
03/2011Hybrid (b/e)5 PS220 000 kmAuto
12/2015Hybrid (b/e)400 PS137 000 kmAuto
11/2022Hybrid (b/e)416 PS26 350 kmAuto
06/2020Hybrid (b/e)140 PS107 000 kmAuto
2/2024Hybrid (b/e)204 PS16 923 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)94 PS46 554 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)200 PS14 778 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)150 PS10 kmAuto
05/2023Hybrid (b/e)284 PS13 531 kmAuto