€
Monate
09/2021Hybrid (b/e)330 PS70 000 kmAuto
06/2025Hybrid (b/e)136 PS15 000 kmAuto
03/2024Hybrid (b/e)265 PS29 000 kmAuto
03/2024Hybrid (b/e)163 PS30 907 kmAuto
06/2019Hybrid (b/e)98 PS180 000 kmAuto
05/2025Hybrid (b/e)204 PS22 083 kmAuto
11/2022Hybrid (b/e)184 PS52 084 kmAuto
06/2021Hybrid (b/e)301 PS100 000 kmAuto
09/2024Hybrid (b/e)163 PS15 987 kmAuto
03/2021Hybrid (b/e)320 PS80 742 kmAuto
01/2026Hybrid (b/e)619 PS700 kmAuto
05/2026Hybrid (b/e)109 PS100 kmAuto
06/2024Hybrid (b/e)98 PS38 897 kmAuto
03/2021Hybrid (b/e)252 PS104 949 kmAuto
04/2023Hybrid (b/e)131 PS78 000 kmAuto