€
Monate
03/2026Hybrid (b/e)102 PS14 kmAuto
02/2022Hybrid (b/e)340 PS146 000 kmAuto
08/2020Hybrid (b/e)286 PS151 000 kmAuto
10/2021Hybrid (b/e)150 PS76 000 kmAuto
01/2019Hybrid (b/e)184 PS118 000 kmAuto
11/2022Hybrid (b/e)150 PS100 713 kmAuto
12/2019Hybrid (b/e)211 PS120 000 kmAuto
10/2023Hybrid (b/e)136 PS80 000 kmAuto
12/2019Hybrid (b/e)184 PS88 398 kmAuto
04/2024Hybrid (b/e)102 PS58 486 kmAuto
12/2024Hybrid (b/e)310 PS27 129 kmAuto
07/2022Hybrid (b/e)150 PS73 232 kmAuto
11/2019Hybrid (b/e)136 PS120 000 kmAuto
07/2023Hybrid (b/e)190 PS42 140 kmAuto
04/2026Hybrid (b/e)471 PS40 kmAuto