€
Monate
12/2017Hybrid (b/e)320 PS212 000 kmAuto
12/2021Hybrid (b/e)200 PS56 156 kmAuto
03/2022Hybrid (b/e)92 PS78 094 kmAuto
07/2020Hybrid (b/e)200 PS61 253 kmAuto
11/2022Hybrid (b/e)83 PS43 700 kmAuto
10/2022Hybrid (b/e)160 PS46 464 kmAuto
05/2024Hybrid (b/e)150 PS47 000 kmAuto
07/2014Hybrid (b/e)231 PS101 824 kmAuto
03/2016Hybrid (b/e)184 PS76 454 kmAuto
01/2016Hybrid (b/e)245 PS192 000 kmAuto
05/2015Hybrid (b/e)215 PS199 200 kmAuto
02/2016Hybrid (b/e)156 PS145 000 kmAuto
09/2025Hybrid (b/e)146 PS10 kmAuto
12/2023Hybrid (b/e)204 PS43 831 kmAuto
05/2022Hybrid (b/e)160 PS41 518 kmAuto