€
Months
02/2022Hybrid (p/e)184 HP53 000 kmAuto
12/2021Hybrid (p/e)245 HP38 000 kmAuto
06/2024hybrid (d/e)197 HP33 999 kmAuto
04/2021Hybrid (p/e)125 HP26 450 kmManual
02/2020Hybrid (p/e)218 HP310 000 kmAuto
07/2023Hybrid (p/e)404 HP82 500 kmAuto
03/2024Hybrid (p/e)130 HP78 734 kmAuto
05/2020Hybrid (p/e)330 HP95 650 kmAuto
02/2023Hybrid (p/e)131 HP25 000 kmAuto
03/2022Hybrid (p/e)158 HP76 000 kmAuto
01/2025Hybrid (p/e)204 HP37 000 kmAuto
04/2022Hybrid (p/e)92 HP85 000 kmAuto
07/2025Hybrid (p/e)215 HP20 300 kmAuto
03/2026Hybrid (p/e)102 HP14 kmAuto
02/2022Hybrid (p/e)340 HP146 000 kmAuto