€
Months
10/2021Hybrid (p/e)300 HP67 823 kmAuto
10/2020Hybrid (p/e)122 HP70 364 kmAuto
03/2011Hybrid (p/e)5 HP220 000 kmAuto
12/2015Hybrid (p/e)400 HP137 000 kmAuto
11/2022Hybrid (p/e)416 HP26 350 kmAuto
06/2020Hybrid (p/e)140 HP107 000 kmAuto
2/2024Hybrid (p/e)204 HP16 923 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)94 HP46 554 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)200 HP14 778 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)150 HP10 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)284 HP13 531 kmAuto
4/2024Hybrid (p/e)163 HP8 573 kmAuto
12/2018Hybrid (p/e)122 HP89 500 kmAuto
9/2020Hybrid (p/e)156 HP78 000 kmAuto
07/2023Hybrid (p/e)150 HP10 kmAuto