€
Months
01/2015Hybrid (p/e)204 HP145 000 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)284 HP11 718 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)204 HP55 000 kmAuto
03/2016Hybrid (p/e)200 HP150 000 kmAuto
1/2024hybrid (d/e)197 HP31 503 kmAuto
2/2024Hybrid (p/e)204 HP13 445 kmAuto
10/2022Hybrid (p/e)8 HP76 500 kmAuto
02/2021Hybrid (p/e)292 HP97 000 kmAuto
02/2020Hybrid (p/e)86 HP203 000 kmAuto
12/2023Hybrid (p/e)218 HP900 kmAuto
07/2023hybrid (d/e)130 HP42 000 kmAuto
01/2025Hybrid (p/e)140 HP90 kmManual
01/2021hybrid (d/e)194 HP65 301 kmAuto
09/2009Hybrid (p/e)136 HP120 000 kmAuto
10/2023hybrid (d/e)197 HP65 673 kmAuto