€
Months
11/2018Hybrid (p/e)184 HP132 743 kmAuto
05/2024Hybrid (p/e)94 HP25 063 kmAuto
01/2021Hybrid (p/e)69 HP17 059 kmManual
11/2020Hybrid (p/e)140 HP118 000 kmAuto
08/2018Hybrid (p/e)462 HP28 600 kmAuto
01/2021Hybrid (p/e)160 HP75 000 kmAuto
02/2023Hybrid (p/e)190 HP99 221 kmAuto
09/2025Hybrid (p/e)299 HP27 045 kmAuto
06/2025Hybrid (p/e)301 HP23 108 kmAuto
08/2022Hybrid (p/e)204 HP35 836 kmAuto
11/2019Hybrid (p/e)27 HP56 968 kmAuto
07/2023Hybrid (p/e)131 HP123 587 kmAuto
2/2024Hybrid (p/e)340 HP19 353 kmAuto
04/2026Hybrid (p/e)27 HP10 kmAuto