€
Months
12/2019Hybrid (p/e)211 HP120 000 kmAuto
10/2023Hybrid (p/e)136 HP80 000 kmAuto
12/2019Hybrid (p/e)184 HP88 398 kmAuto
04/2024Hybrid (p/e)102 HP58 486 kmAuto
12/2024Hybrid (p/e)310 HP27 129 kmAuto
07/2022Hybrid (p/e)150 HP73 232 kmAuto
11/2019Hybrid (p/e)136 HP120 000 kmAuto
07/2023Hybrid (p/e)190 HP42 140 kmAuto
04/2026Hybrid (p/e)471 HP40 kmAuto
11/2020Hybrid (p/e)184 HP73 000 kmAuto
05/2016Hybrid (p/e)333 HP108 048 kmAuto
01/2025Hybrid (p/e)94 HP59 000 kmAuto
12/2012Hybrid (p/e)333 HP66 715 kmAuto
03/2014Hybrid (p/e)333 HP63 581 kmAuto
08/2025Hybrid (p/e)225 HP10 kmAuto