€
Months
02/2020Hybrid (p/e)184 HP100 000 kmAuto
04/2018Hybrid (p/e)75 HP76 849 kmAuto
07/2026Hybrid (p/e)150 HP7 kmAuto
08/2024Hybrid (p/e)163 HP34 175 kmAuto
03/2022Hybrid (p/e)150 HP64 500 kmAuto
05/2023Hybrid (p/e)92 HP32 000 kmAuto
01/2025Hybrid (p/e)252 HP15 900 kmAuto
07/2026Hybrid (p/e)150 HP8 kmAuto
05/2024Hybrid (p/e)150 HP89 208 kmManual
06/2020Hybrid (p/e)258 HP88 696 kmAuto
07/2021Hybrid (p/e)220 HP90 000 kmAuto
01/2021Hybrid (p/e)92 HP6 900 kmAuto
07/2021Hybrid (p/e)98 HP92 000 kmAuto
05/2026Hybrid (p/e)27 HP2 kmAuto
05/2021Hybrid (p/e)462 HP84 000 kmAuto